Tự Động Sao Lưu: 5:00

Lịch Sử Vốn

Thời Gian Nội Dung
2024-09-19 10:19:45 Cũ: 121.400.000 VND, Mới: 121.500.000 VND, Thêm: 100.000 VND
2024-09-15 12:05:14 Cũ: 121.005.000 VND, Mới: 121.400.000 VND, Thêm: 395.000 VND
2024-09-13 14:22:55 Cũ: 120.834.000 VND, Mới: 121.005.000 VND, Thêm: 171.000 VND
2024-09-12 13:08:10 Cũ: 120.434.000 VND, Mới: 120.834.000 VND, Thêm: 400.000 VND
2024-09-08 14:28:51 Cũ: 116.055.000 VND, Mới: 120.434.000 VND, Thêm: 4.379.000 VND
2024-09-06 14:27:04 Cũ: 115.930.000 VND, Mới: 116.055.000 VND, Thêm: 125.000 VND
2024-09-04 12:25:00 Cũ: 112.430.000 VND, Mới: 115.930.000 VND, Thêm: 3.500.000 VND
2024-09-03 21:59:10 Cũ: 111.510.000 VND, Mới: 112.430.000 VND, Thêm: 920.000 VND
2024-08-29 17:23:36 Cũ: 110.990.000 VND, Mới: 111.510.000 VND, Thêm: 520.000 VND
2024-08-29 17:22:44 Cũ: 110.820.000 VND, Mới: 110.990.000 VND, Thêm: 170.000 VND
2024-08-28 11:36:02 Cũ: 109.720.000 VND, Mới: 110.820.000 VND, Thêm: 1.100.000 VND
2024-08-27 13:15:27 Cũ: 109.105.000 VND, Mới: 109.720.000 VND, Thêm: 615.000 VND
2024-08-26 08:14:02 Cũ: 108.565.000 VND, Mới: 109.105.000 VND, Thêm: 540.000 VND
2024-08-25 17:49:19 Cũ: 106.815.000 VND, Mới: 108.565.000 VND, Thêm: 1.750.000 VND
2024-08-23 13:08:59 Cũ: 103.115.000 VND, Mới: 106.815.000 VND, Thêm: 3.700.000 VND
2024-08-21 13:11:15 Cũ: 102.615.000 VND, Mới: 103.115.000 VND, Thêm: 500.000 VND
2024-08-21 13:11:07 Cũ: 102.065.000 VND, Mới: 102.615.000 VND, Thêm: 550.000 VND
2024-08-19 14:40:24 Cũ: 99.065.000 VND, Mới: 102.065.000 VND, Thêm: 3.000.000 VND
2024-08-15 18:18:50 Cũ: 98.588.000 VND, Mới: 99.065.000 VND, Thêm: 477.000 VND
2024-08-15 11:13:51 Cũ: 98.167.000 VND, Mới: 98.588.000 VND, Thêm: 421.000 VND
2024-08-15 11:13:45 Cũ: 96.617.000 VND, Mới: 98.167.000 VND, Thêm: 1.550.000 VND
2024-08-10 14:10:27 Cũ: 95.617.000 VND, Mới: 96.617.000 VND, Thêm: 1.000.000 VND
2024-08-09 12:23:50 Cũ: 94.517.000 VND, Mới: 95.617.000 VND, Thêm: 1.100.000 VND
2024-08-09 12:23:37 Cũ: 93.717.000 VND, Mới: 94.517.000 VND, Thêm: 800.000 VND
2024-08-07 20:06:53 Cũ: 93.577.000 VND, Mới: 93.717.000 VND, Thêm: 140.000 VND
2024-08-07 11:40:57 Cũ: 92.477.000 VND, Mới: 93.577.000 VND, Thêm: 1.100.000 VND
2024-08-07 11:40:39 Cũ: 91.377.000 VND, Mới: 92.477.000 VND, Thêm: 1.100.000 VND
2024-08-06 13:43:55 Cũ: 91.063.000 VND, Mới: 91.377.000 VND, Thêm: 314.000 VND
2024-08-04 13:45:01 Cũ: 88.863.000 VND, Mới: 91.063.000 VND, Thêm: 2.200.000 VND
2024-08-03 18:52:54 Cũ: 88.568.000 VND, Mới: 88.863.000 VND, Thêm: 295.000 VND
2024-08-01 15:01:32 Cũ: 88.373.000 VND, Mới: 88.568.000 VND, Thêm: 195.000 VND
2024-08-01 15:01:27 Cũ: 87.623.000 VND, Mới: 88.373.000 VND, Thêm: 750.000 VND
2024-07-29 14:09:49 Cũ: 85.933.000 VND, Mới: 87.623.000 VND, Thêm: 1.690.000 VND
2024-07-28 21:41:53 Cũ: 85.813.000 VND, Mới: 85.933.000 VND, Thêm: 120.000 VND
2024-07-27 14:14:58 Cũ: 85.213.000 VND, Mới: 85.813.000 VND, Thêm: 600.000 VND
2024-07-27 14:14:52 Cũ: 85.031.000 VND, Mới: 85.213.000 VND, Thêm: 182.000 VND
2024-07-26 15:03:15 Cũ: 84.761.000 VND, Mới: 85.031.000 VND, Thêm: 270.000 VND
2024-07-25 15:31:41 Cũ: 84.463.000 VND, Mới: 84.761.000 VND, Thêm: 298.000 VND
2024-07-25 15:31:01 Cũ: 83.963.000 VND, Mới: 84.463.000 VND, Thêm: 500.000 VND
2024-07-25 15:30:46 Cũ: 83.663.000 VND, Mới: 83.963.000 VND, Thêm: 300.000 VND
2024-07-25 12:07:09 Cũ: 82.695.000 VND, Mới: 83.663.000 VND, Thêm: 968.000 VND
2024-07-25 11:26:56 Cũ: 82.295.000 VND, Mới: 82.695.000 VND, Thêm: 400.000 VND
2024-07-24 21:51:11 Cũ: 79.565.000 VND, Mới: 82.295.000 VND, Thêm: 2.730.000 VND
2024-07-23 20:36:33 Cũ: 78.072.000 VND, Mới: 79.565.000 VND, Thêm: 1.493.000 VND
2024-07-19 11:41:16 Cũ: 77.846.000 VND, Mới: 78.072.000 VND, Thêm: 226.000 VND
2024-07-19 11:41:10 Cũ: 77.396.000 VND, Mới: 77.846.000 VND, Thêm: 450.000 VND
2024-07-19 11:15:42 Cũ: 76.846.000 VND, Mới: 77.396.000 VND, Thêm: 550.000 VND
2024-07-18 13:09:35 Cũ: 75.811.000 VND, Mới: 76.846.000 VND, Thêm: 1.035.000 VND
2024-07-17 13:06:48 Cũ: 73.811.000 VND, Mới: 75.811.000 VND, Thêm: 2.000.000 VND
2024-07-16 20:44:03 Cũ: 73.556.000 VND, Mới: 73.811.000 VND, Thêm: 255.000 VND
2024-07-16 20:43:28 Cũ: 73.266.000 VND, Mới: 73.556.000 VND, Thêm: 290.000 VND
2024-07-14 16:35:05 Cũ: 73.256.000 VND, Mới: 73.266.000 VND, Thêm: 10.000 VND
2024-07-14 16:34:34 Cũ: 73.256.000 VND, Mới: 73.256.000 VND, Thêm: 0 VND
2024-07-14 16:33:09 Cũ: 73.256.000 VND, Mới: 73.256.000 VND, Thêm: 0 VND
2024-07-14 16:32:57 Cũ: 73.256.000 VND, Mới: 73.256.000 VND, Thêm: 0 VND
© Skote.
© Designed & Developed by Hữu Tường